Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone double SIM |
Informations générales | |
---|---|
Introduction sur le marché | 2024 |
Série | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
Gamme de smartphone | Entrée de gamme |
Écran | |
Taille de l’écran | 6,7 pouces / 17,018 cm |
Résolution d’écran | 2.340 x 1.080 pixels / Full HD |
Type d’écran | Écran AMOLED |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
Particularités de l’écran | Écran Super AMOLED, boîtier goutte d’eau, affichage toujours allumé |
Densité de pixel | 385 ppp |
Appareil photo | |
Technique de caméra | Triple capteur |
Capteur photo 1 | 50 MP, grand angle, f/1,8 |
Capteur photo 2 | 5 MP, ultra grand angle, f/2,2 |
Capteur photo 3 | 2 MP, macro, f/2,4 |
Éclair | DIRIGÉ |
Fonction de mise au point | Mise au point automatique |
Zoom numérique | 10 x |
Fonction de l’appareil photo arrière | Panorama, HDR, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré |
Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | Full HD (30 images par seconde) |
Appareil photo frontal | |
Capteur photo frontal 1 | 13 MP, grand angle, f/2 |
Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | Full HD (30 images par seconde) |
Matériel informatique | |
Extension de mémoire max. | 1 000 Go |
Fabricant du processeur | Samsung |
Famille de processeur | Exynos 1330 |
Cœur de processeur | Octa-Core |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Technologie Double SIM | Double SIM en veille, emplacement SIM hybride |
Carte SIM | Nano SIM |
Cartes mémoire | Micro SDHC (Micro Secure Digital HC), Micro SDXC (Micro Secure Digital XC), Micro SD (Micro Secure Digital) |
Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur d’empreinte digitale, Capteur de luminosité |
Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Logiciels | |
Système d’exploitation | Android 14 |
Interface utilisateur | Une interface utilisateur 6.1 |
Applications pré-installées | Google Play Store, services Google |
Communication | |
Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
Communications mobiles large bande | EDGE (2,75 G), GPRS (2,5 G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), HSPA (3G+) |
Connexion locale | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi double bande, NFC, Wi-Fi Direct |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Version Bluetooth | 5.3 |
Interfaces | |
Raccordement | USB-C |
USB standard | 2.0 |
Boîtier | |
Format | Téléphone monobloc |
Matières du corps | Plastique, Plastique |
Indice de protection | IP54 |
Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
Position du capteur d’empreinte | Latérale |
Poids | 200 g |
Hauteur | 164,4 mm |
Largeur | 77,9 mm |
Épaisseur | 7,9 mm |
Batterie & Autonomie | |
Capacité de la batterie | 5 000 mAh |
Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide |
Spécifications du courant de charge | 25 W |
Utilisation d’Internet | Jusqu’à 15 heures (4G), Jusqu’à 16 heures (Wi-Fi) |
Lecture vidéo | Jusqu’à 18 heures |
Autres caractéristiques | |
Sécurité intégrée | Empreinte digitale |


COLISSIMO DELIVERY
Colissimo is a French parcel delivery service that offers fast, affordable service for domestic and international shipments. The shipping service is part of La Poste, which is comparable to the United States Postal Service.
MONDIAL RELAY
Mondial Relay is a France-based international package delivery company founded in 1997. The company operates 4 hubs in France and another 6 abroad, operating in 15 countries. In the 12 months up to March 2021 the company handled 140 million packages.
Reviews
There are no reviews yet.